根据《云南省教育厅环球体育注册下达2019年度科学研究基金立项项目的通知》,我院获2019年度云南省教育厅科学研究基金立项41项,其中教师类项目35项、研究生类项目6项,立项数再创历史新高。
新宝2向获得立项的各位同志表示祝贺,并号召全院职工不忘初心,不懈努力,在未来的科研工作中再接再厉,再创佳绩!
获立项人员名单如下。特此公告,以示鼓励。
一、 教师类项目35项
| 序号 | 科室 | 项目负责人 | 项目类别 |
| 1 | 普通外一科(胃肠外科) | 谢富佳 | 自然科学类 |
| 2 | 普通外五科(甲状腺外科) | 刁畅 | 自然科学类 |
| 3 | 神经外一科 | 蒋国梁 | 自然科学类 |
| 4 | 骨科 | 陈南 | 自然科学类 |
| 5 | 胸外科 | 杨延龙 | 自然科学类 |
| 6 | 麻醉科 | 张琦 | 自然科学类 |
| 7 | 重症医学科 | 祝艳翠 | 自然科学类 |
| 8 | 心内科 | 王华炜 | 自然科学类 |
| 9 | 心内科 | 郭曦滢 | 自然科学类 |
| 10 | 心内科 | 赵璐露 | 自然科学类 |
| 11 | 神经内科 | 喻秋剑 | 自然科学类 |
| 12 | 呼吸内一科 | 李敏 | 自然科学类 |
| 13 | 呼吸内一科 | 刘倩 | 自然科学类 |
| 14 | 内分泌二科 | 刘伟军 | 自然科学类 |
| 15 | 肿瘤内科 | 陈晓 | 自然科学类 |
| 16 | 干疗科 | 吴润玲 | 自然科学类 |
| 17 | 急诊医学科 | 谭漾 | 自然科学类 |
| 18 | 皮肤科 | 杨正慧 | 自然科学类 |
| 19 | 超声科 | 曹维涵 | 自然科学类 |
| 20 | 医学影像科 | 蒋元明 | 自然科学类 |
| 21 | 医学影像科 | 张正华 | 自然科学类 |
| 22 | 医学检验科 | 潘俊希 | 自然科学类 |
| 23 | 临床药学科 | 李骞 | 自然科学类 |
| 24 | 病理科 | 刘士岳 | 自然科学类 |
| 25 | 病理科 | 苏国苗 | 自然科学类 |
| 26 | 病理科 | 陀晓宇 | 自然科学类 |
| 27 | 博后工作站 | 张尊月 | 自然科学类 |
| 28 | 肾内科 | 张俊玲 | 哲学社会科学类 |
| 29 | 教学管理部 | 尹竹萍 | 哲学社会科学类 |
| 30 | 胃肠外科 | 丁兰 | 哲学社会科学类 |
| 31 | 干疗科 | 胡秋兰 | 哲学社会科学类 |
| 32 | 心内科 | 曾超男 | 哲学社会科学类 |
| 33 | 产科 | 李燕 | 哲学社会科学类 |
| 34 | 胸外科 | 孙永梦 | 哲学社会科学类 |
| 35 | 健康管理中心 | 陈静 | 哲学社会科学类 |
二、研究生类项目6项
| 序号 | 科室 | 项目负责人 | 项目类别 |
| 1 | 普通外一科(胃肠外科) | 耿仕涛 | 自然科学类 |
| 2 | 超声科 | 唐仕颖 | 自然科学类 |
| 3 | 消化内科 | 张丹 | 自然科学类 |
| 4 | 泌尿外一科 | 申正超 | 自然科学类 |
| 5 | 急诊医学科 | 尚欣颖 | 自然科学类 |
| 6 | 医学影像科 | 曾颖卿 | 自然科学类 |
