昆医大附一院AI医疗助手患者服务系统正式测试上线,实现了信息系统与DeepSeek技术的融合,为患者带来更加便利、智能的就医体验。该系统嵌套于新宝2官方微信小程序中,为患者提供智能化、精准化、个性化的健康管理服务,覆盖就诊、诊疗等多个应用场景。今天,让小编带您手把手体验。
AI医疗助手患者服务系统三个主要功能
智能导诊AI功能:
hth华体会体育米兰,蚂蚁体育直播时,就诊者时常因为掌握的医学知识不足,难以准确做出就医科室选择,患者使用“智能导诊系统”通过智能的人机对话方式,帮助就诊者快速获得最合适的科室推荐,让医疗服务更精准高效。
智能预问诊AI功能:
hth华体会体育米兰,蚂蚁体育直播后、就诊前,智能预问诊(Intelligent Pre-Consultation, IPC)通过智能理解患者的主诉,模拟医生真实的问诊思路,协助患者系统地梳理病情,从而提高医患沟通效率和医生问诊精准度。患者通过填写新宝2官方平台推送的智能预问诊表单问题,帮助医生在就诊时快速了解先行采集的患者病情信息,提升患者的就诊体验,提高诊疗效率与质量。
智能报告解读功能:
检查后,智能报告解读基于人工智能分析医学报告,结合先进的DeepSeek技术能力,通过自然语言处理(NLP)、医学知识图谱与深度学习技术,快速解析影像报告、检验结果、病理诊断等结构化文本数据,提供标准化解读、异常指标标注及临床建议,辅助医生高效决策,降低患者理解门槛。
怎样使用智能AI导诊?
智能AI导诊会根据患者症状描述推荐hth华体会体育米兰,蚂蚁体育直播科室,并可展示相应的医疗信息,如科室介绍,专家介绍,门诊安排,就诊需知等,与新宝2的hth华体会体育米兰,蚂蚁体育直播系统打通后,患者可以直接完成hth华体会体育米兰,蚂蚁体育直播。
AI导诊-系统性疾病
操作步骤:
第一步:患者点击【AI导诊】进入到AI导诊页面;
第二步:患者输入不适症状,自动匹配推荐问诊科室。
AI导诊-对话形式询问症状
操作步骤:
第一步:患者点击【AI导诊】进入到AI导诊页面;
第二步:患者输入不适症状,自然语言处理成医学语言,根据AI问答匹配推荐问诊科室。
AI导诊-基于诊断询问科室
操作步骤:
第一步:患者点击【AI导诊】进入到AI导诊页面;
第二步:患者输入不适症状,自然语言处理成医学语言,告知患者应该hth华体会体育米兰,蚂蚁体育直播就诊的科室。
怎样使用智能AI预问诊?
智能预问诊功能当前处于持续优化阶段,现已上线的诊疗科室清单详见附件《智能预问诊已上线科室明细表》。
操作步骤:
第一步:患者hth华体会体育米兰,蚂蚁体育直播成功后,弹窗提示患者填写预问诊信息;
第二步:点击【立即填写】跳转到智能预问诊页面;
第三步:患者可与AI进行症状描述对话,AI根据患者初步描述,自动触发追问逻辑模拟医生思维,细化关键信息,通过分析患者的症状和病史,智能预问诊功能能够自动生成规范的诊前报告,帮助医生更全面地了解患者情况。
怎样使用智能报告AI解读?
针对患者端服务检查报告和检验报告进行解读,异常值标记:对比标准范围,用颜色(红/蓝)标注偏高/偏低指标,显示偏差程度(↑↓箭头+百分比)。通俗化解读:将术语转化为易懂描述(如“白细胞计数升高可能与感染有关”)。健康建议:提供初步建议(如“避免剧烈运动,3天后复查”),并强调“仅供参考,需结合临床诊断”。
问题追问,“如是否进一步检查?如何治疗或改善?”等,给出患者合理性建议指标。
健康教育引导,指标百科:点击任一项目查看详细说明(临床意义、常见病因、相关疾病)。科普内容:推送与报告相关的短视频/文章(如“如何看懂肝功能报告”)。就医引导:根据异常结果推荐科室、医生或线上问诊入口。
检查报告AI解读
操作步骤:
第一步:患者点击【报告查询】进入到报告查询页面;
第二步:报告查询页面点击【检查报告】,查看检查报告列表,支持按“每周”、“每月”、“年份”进行筛选查询;
第三步:选择需要查询的报告点击进入详情页面;
第四步:报告详情页面展示报告结论,点击【AI报告分析】,跳转到解读页面;
第五步:AI会自动解读相关术语以及治疗建议等信息,供患者参考。
检验报告AI解读
操作步骤:
第一步:患者点击【报告查询】进入到报告查询页面;
第二步:报告查询页面点击【检验报告】,查看检查报告列表,支持按“每周”“每月”“年份”进行筛选查询;
第三步:选择需要查询的报告点击进入详情页面;
第四步:报告详情页面展示报告结论,点击【AI报告分析】,跳转到解读页面;
第五步:AI会自动解读相关术语以及治疗建议等信息,供患者参考。
羽毛球服装推荐将继续提升院内本地化智能AI技术应用,向更深度的融合与探索展开实践,让人工智能在医疗领域发挥更大作用,为广大患者带来更加优质、高效的医疗服务。
(温馨提示:DeepSeek患者服务系统旨在提升患者就医便捷性,该系统提供的功能包括在线预问诊、报告查询和解读等,请患者谨慎使用系统中的AI辅助功能。对于AI提供的医疗建议或信息,新宝2不承担直接责任且不适用于紧急情况下的健康咨询与管理。)
| 智能预问诊已上线科室明细表 | |
| 序号 | 科室名 |
| 1 | 类风湿关节炎专病门诊 |
| 2 | 痛风高尿酸专病门诊 |
| 3 | 风湿免疫科普通门诊 |
| 4 | 呼吸与危重症医学二科专家门诊 |
| 5 | 风湿免疫科专家门诊 |
| 6 | 戒烟专病门诊 |
| 7 | 睡眠呼吸暂停专病门诊 |
| 8 | 呼吸与危重症医学一科普通门诊 |
| 9 | 呼吸与危重症医学二科普通门诊 |
| 10 | 老年呼吸二病区普通门诊 |
| 11 | 胃肠镜检查专病门诊 |
| 12 | 胃肠镜专病门诊 |
| 13 | 消化内科肝病专病门诊 |
| 14 | 便秘专病门诊(3号楼) |
| 15 | 不明原因肝病专病门诊(3号楼) |
| 16 | 消化内科普通门诊 |
| 17 | 记忆障碍专病门诊 |
| 18 | 儿童青少年心理专病门诊 |
| 19 | 儿童青少年情绪障碍专病门诊 |
| 20 | 老年精神障碍专病门诊 |
| 21 | 肾脏内一科普通门诊 |
| 22 | 肥胖脂代谢专病门诊 |
| 23 | 肥胖特色专病门诊 |
| 24 | 甲状腺内科诊疗专病门诊 |
| 25 | 垂体瘤多囊卵巢专病门诊 |
| 26 | 内分泌一科普通门诊 |
| 27 | 内分泌二科普通门诊 |
| 28 | 心脏起搏器专病门诊 |
| 29 | 高血压专病门诊 |
| 30 | 房颤专病门诊 |
| 31 | 心律失常专病门诊 |
| 32 | 心衰专病门诊 |
| 33 | 晕厥专病门诊(3号楼) |
| 34 | 血脂异常管理专病门诊 |
| 35 | 先心病专病门诊 |
| 36 | 心房颤动及心率失常专病门诊 |
| 37 | 心脏内一科普通门诊 |
| 38 | 心脏内二科普通门诊 |
| 39 | 老年心脏内科普通门诊 |
| 40 | 血液内科专家门诊 |
| 41 | 慢淋慢粒专病门诊 |
| 42 | 血友病血小板减少症专病门诊 |
| 43 | 血液内科普通门诊 |
| 44 | 神经免疫性疾病专病门诊 |
| 45 | 神经炎症与脱髓鞘病专病门诊 |
| 46 | 神经内一科普通门诊 |
| 47 | 神经内二科普通门诊 |
| 48 | 卡介苗延迟接种门诊 |
| 49 | 康复医学科专家门诊 |
| 50 | 康复医学科普通门诊 |
| 51 | 中医科肛肠专病门诊 |
| 52 | 中医诊治肿瘤专病门诊 |
| 53 | 新冠感染后遗症专病门诊 |
| 54 | 中医脾胃病专病门诊 |
| 55 | 临床营养科专家门诊 |
| 56 | 体重管理专病门诊 |
| 57 | 临床营养科普通门诊 |
| 58 | CHB核苷经治专病门诊 |
| 59 | 肿瘤内科专家门诊 |
| 60 | 肿瘤内科普通门诊 |
| 61 | 肿瘤放疗科普通门诊 |
| 62 | 胃肠外科肛肠门诊 |
| 63 | 胃肠与疝外科普通门诊 |
| 64 | 甲状腺结节微创消融专病门诊 |
| 65 | 肝胆外科专家门诊 |
| 66 | 肝胆胰脾微创治疗专病门诊 |
| 67 | 胆胰疾病内镜治疗专病门诊 |
| 68 | 肝胆外科普通门诊 |
| 69 | 骨科专家门诊 |
| 70 | 关节外科专病门诊 |
| 71 | 颈肩腰腿痛专病门诊 |
| 72 | 乳腺外科专家门诊 |
| 73 | 乳腺外科普通门诊 |
| 74 | 肩膝关节痛专病门诊 |
| 75 | 髋、膝痛专病门诊 |
| 76 | 腰痛及关节痛专病门诊 |
| 77 | 运动健康专病门诊 |
| 78 | 髋关节痛专病门诊 |
| 79 | 足踝痛专病门诊 |
| 80 | 运动创伤专病门诊 |
| 81 | 运动医学科普通门诊 |
| 82 | 骨科专业普通门诊 |
| 83 | 运动医学科专家门诊 |
| 84 | 骨科专业专家门诊 |
| 85 | 甲状腺外科专家门诊 |
| 86 | 甲状腺外科普通门诊 |
| 87 | 胸外肺结节专病门诊 |
| 88 | 胸外微创手术专病门诊 |
| 89 | 胸外微创专病门诊 |
| 90 | 肺癌肺结节诊治专病门诊(3号楼) |
| 91 | 胸外一科门诊 |
| 92 | 胸外二科普通门诊 |
| 93 | 脊柱创伤、畸形及退变专病门诊 |
| 94 | 腰髋膝足踝损伤专病门诊 |
| 95 | 泌尿外一科普通门诊 |
| 96 | 泌尿外二科普通门诊 |
| 97 | 肿瘤外科专家门诊 |
| 98 | 结直肠肿瘤专病门诊 |
| 99 | 胃肿瘤专病门诊 |
| 100 | 遗传性肠癌专病门诊 |
| 101 | 腹膜后肿瘤专病门诊 |
| 102 | 肿瘤外科普通门诊 |
| 103 | 心脏瓣膜病及其术后抗凝药物治疗专病门诊 |
| 104 | 血管外科微创专病门诊 |
| 105 | 颅内血管瘤、血管狭窄专病门诊 |
| 106 | 脊髓肿瘤专病门诊 |
| 107 | 烟雾病专病门诊 |
| 108 | 脑胶质瘤与转移瘤专病门诊 |
| 109 | 颅颈部动脉狭窄专病门诊 |
| 110 | 神经血管介入治疗专病门诊 |
| 111 | 脑梗死专病门诊 |
| 112 | 面部疼痛及抽搐专病门诊 |
| 113 | 颅神经及周围神经疾病专病门诊 |
| 114 | 脑动脉瘤和脑血管狭窄专病门诊 |
| 115 | 帕金森专病门诊 |
| 116 | 垂体瘤微创治疗专病门诊 |
| 117 | 神经外一科普通门诊 |
| 118 | 鼾症及咽喉疾病特色专科门诊 |
| 119 | 皮肤科普通门诊 |
| 120 | 色素减退性疾病(白斑病)专病门诊 |
| 121 | 保胎专病门诊 |
| 122 | 眼科眼底专病门诊 |
| 123 | 斜弱视与视光学专病门诊 |
| 124 | 糖尿病性眼病专病门诊 |
| 125 | 便血专病门诊 |
| 126 | 男性手术专病门诊 |
| 127 | 包皮过长、包茎专病门诊 |
| 128 | 日间手术普通门诊 |
| 129 | 疼痛科专家门诊 |
| 130 | 疼痛科普通门诊 |
| 131 | 烧伤整形(颌面)外科普通门诊 |
| 132 | 核医学科专家门诊 |
| 133 | 甲状腺核素诊治专病门诊 |
| 134 | 核医学科普通门诊 |
| 135 | 小儿内分泌疾病专病门诊 |
| 136 | 儿童癫痫专病门诊 |
| 137 | 新生儿遗传代谢病专病门诊 |
| 138 | 儿童消化专病门诊 |
| 139 | 小儿血液系统疾病专病门诊 |
| 140 | 儿童肾病风湿免疫专病门诊 |
| 141 | 小儿神经及癫痫专病门诊 |
| 142 | 新生儿疾病筛查专病门诊 |
| 143 | 高危儿随访专病门诊 |
| 144 | 儿内科普通门诊 |
| 145 | 妇科盆底疾病专病门诊 |
| 146 | 妇科普通门诊 |
| 147 | 产科B超室 |
| 148 | 钙磷代谢异常相关骨病专病门诊 |
| 149 | 内分泌高血压专病门诊 |
| 150 | 全科医学科普通门诊 |
| 151 | 介入超声_3号楼3楼 |
| 152 | 超声介入治疗门诊 |
| 153 | 麻醉术前评估门诊 |
| 154 | 呼吸与危重症医学一科普通门诊(呈贡) |
| 155 | 呼吸与危重症医学二科普通门诊(呈贡) |
| 156 | 消化内科专家门诊(呈贡) |
| 157 | 消化内科肝病特色门诊(呈贡) |
| 158 | 消化内镜门诊(肠镜)(呈贡) |
| 159 | 消化内镜门诊(胃镜)(呈贡) |
| 160 | 消化内科普通门诊(呈贡) |
| 161 | 精神科专家门诊(呈贡) |
| 162 | 肾内科血液透析室门诊(呈贡) |
| 163 | 内分泌二科普通门诊(呈贡) |
| 164 | 风湿免疫科专家门诊(呈贡) |
| 165 | 风湿免疫科普通门诊(呈贡) |
| 166 | 康复医学科专家门诊(呈贡) |
| 167 | 康复医学科普通门诊(呈贡) |
| 168 | 内科普通门诊(呈贡) |
| 169 | 内科普通门诊(呈贡) |
| 170 | 中医科专家门诊(呈贡) |
| 171 | 血液内科专家门诊(呈贡) |
| 172 | 血液内科普通门诊(呈贡) |
| 173 | 神经内一科普通门诊(呈贡) |
| 174 | 皮肤科普通门诊(呈贡) |
| 175 | 骨科专家门诊(呈贡) |
| 176 | 运动医学科专家门诊(呈贡) |
| 177 | 运动医学科专家门诊(呈贡) |
| 178 | 运动医学科普通门诊(呈贡) |
| 179 | 运动医学科普通门诊(呈贡) |
| 180 | 胸外一科普通门诊(呈贡) |
| 181 | 颈肩手腰腿麻痛特色门诊(呈贡) |
| 182 | 糖尿病足的脊髓电刺激治疗专病门诊 |
| 183 | 创伤医学中心普通门诊(呈贡) |
| 184 | 泌尿外一科专家门诊(呈贡) |
| 185 | 肿瘤外科专家门诊(呈贡) |
| 186 | 肿瘤外科普通门诊(呈贡) |
| 187 | 甲状腺外科专家门诊(呈贡) |
| 188 | 乳腺外科专家门诊(呈贡) |
| 189 | 乳腺外科普通门诊(呈贡) |
| 190 | 脑梗死、脑动脉瘤专病门诊 |
| 191 | 眼底及玻璃体疾病专科门诊(呈贡) |
| 192 | 疼痛科专家门诊(呈贡) |
| 193 | 疼痛科普通门诊(呈贡) |
| 194 | 烧伤整形(颌面)外科专家门诊(呈贡) |
| 195 | 烧伤整形(颌面)外科普通门诊(呈贡) |
| 196 | 儿内科专家门诊(呈贡) |
| 197 | 儿科普通门诊(呈贡) |
| 198 | 妇科专家门诊(呈贡) |
| 199 | 人流关爱门诊(PAC)(呈贡) |
| 200 | 妇科普通门诊(呈贡) |
| 201 | 核医学科专家门诊(呈贡) |
| 202 | 核医学科普通门诊(呈贡) |
| 203 | 精神科普通门诊(呈贡) |
| 204 | 泌尿外二科普通门诊(呈贡) |
| 205 | 泌尿外一科普通门诊(呈贡) |
| 206 | 胃肠与肛肠门诊(呈贡) |
| 207 | 胃肠与疝外科专家门诊(呈贡) |
| 208 | 胃肠与疝外科专家门诊(呈贡) |
| 209 | 慢阻肺专病门诊 |
| 210 | 心脏内一科专家门诊 |
| 211 | 老年心脏内科专家门诊 |
| 212 | 心脏内二科专家门诊 |
| 213 | 心脏内三科专家门诊 |
| 214 | 中西医结合糖尿病门诊 |
| 215 | 糖尿病慢性管理专病门诊 |
| 216 | 内分泌一科普通门诊(呈贡) |
| 217 | 心脏大血管-血管外科专家门诊 |
| 218 | 心脏外科专家门诊 |
| 219 | 静脉曲张及血管瘤微创治疗门诊 |
| 220 | 下肢血管血栓治疗特色门诊 |
| 221 | 心脏大血管-血管外科专家门诊(呈贡) |
| 222 | 胸外二科专家门诊 |
| 223 | 肺结节介入、消融门诊 |
| 224 | 起搏随访专病门诊(3号楼) |
| 225 | 生殖遗传男性普通门诊 |
| 226 | 生殖遗传科普通门诊 |
| 227 | 儿童哮喘与慢性咳嗽专病门诊 |
| 228 | 肿瘤放疗科专家门诊 |
| 229 | 妇科肿瘤放射治疗专病门诊 |
| 230 | 生殖科周期B超门诊1 |
| 231 | 生殖科周期B超门诊2 |
| 232 | 精神科专家门诊 |
| 233 | 精神科普通门诊 |
| 234 | 儿童青少年专家门诊 |
| 235 | 儿童青少年普通门诊 |
| 236 | 血管外科疾病筛查专病门诊(呈贡) |
| 237 | 心脏瓣膜病微创治疗专病门诊(呈贡) |
| 238 | 静脉曲张及静脉血栓专病门诊(西昌路) |
| 239 | 颅底疾病专病门诊 |
| 240 | 腹主动脉瘤门诊(西昌路) |
| 241 | 国际医学部专家门诊 |
| 242 | 炎症性肠病专病门诊 |
| 243 | 睡眠与失眠专病门诊 |
| 244 | 肝炎、肝硬化特色门诊 |
| 245 | 主动脉瓣膜疾病与介入治疗 |
| 246 | 心脏内三科普通门诊 |
| 247 | 心脏内三科普通门诊 |
| 248 | 头面部疼痛及抽搐专病门诊 |
| 249 | 化妆品不良反应专病门诊 |
| 250 | 甲亢核素诊治专病门诊(呈贡) |
| 251 | 肿瘤微创介入门诊 |
| 252 | 脑血管微创介入门诊 |
| 253 | 老年消化内科普通门诊 |
| 254 | 肌张力障碍疾病肉毒素治疗门诊 |
| 255 | 皮肤科专家门诊 |
| 256 | 损容性皮肤病专病门诊 |
| 257 | 垂体相关疾病专病门诊 |
| 258 | 糖尿病专病门诊 |
| 259 | 耳鼻咽喉二科普通门诊 |
| 260 | 脱发专病门诊 |
| 261 | 炎症性肠病(IBD)专病特色门诊 |
| 262 | 心脏瓣膜与结构性心脏病介入门诊 |
| 263 | 呼吸与危重症医学一科专家门诊(呈贡) |
| 264 | 呼吸与危重症医学二科专家门诊(呈贡) |
| 265 | 呼吸与危重症医学三科专家门诊(呈贡) |
| 266 | 肾脏内一科普通门诊(呈贡) |
| 267 | 肾脏内二科普通门诊(呈贡) |
| 268 | 心脏内一科专家门诊(呈贡) |
| 269 | 心脏内二科专家门诊(呈贡) |
| 270 | 心脏内三科专家门诊(呈贡) |
| 271 | 心脏内一科普通门诊(呈贡) |
| 272 | 肿瘤放疗科专家门诊(呈贡) |
| 273 | 肿瘤内科专家门诊(呈贡) |
| 274 | 神经外二科专家门诊(呈贡) |
| 275 | 神经外一科专家门诊(呈贡) |
| 276 | 肾脏内一科专家门诊 |
| 277 | 肾脏内二科专家门诊(西昌路) |
| 278 | 呼吸与危重症医学三科普通门诊(呈贡) |
| 279 | 肿瘤放疗科普通门诊(呈贡) |
| 280 | 肿瘤内科普通门诊(呈贡) |
| 281 | 超声科普通门诊(呈贡) |
| 282 | 心脏外科专家门诊(呈贡) |
| 283 | 肾脏内一科专家门诊(呈贡) |
| 284 | 肾脏内二科专家门诊(呈贡) |
| 285 | 肾脏内一科专家门诊(呈贡) |
| 286 | 涉外门诊 |
| 287 | 未分化疾病(消瘦、水肿、乏力、头晕)专病门诊 |
| 288 | 脑血管狭窄和颈动脉狭窄专病门诊 |
| 289 | 急诊ICU(EICU)后门诊 |
| 290 | 慢性心衰心脏机械同步性检测门诊 |
| 291 | 尿酸代谢专病门诊 |
| 292 | 颅脑创伤疾病专科门诊 |
| 293 | 痣与皮肤肿瘤(体表肿瘤) |
| 294 | 腋臭及指甲类疾病 |
| 295 | 癫痫专病门诊(呈贡) |
| 296 | 出血及缺血性脑血管病专病门诊 |
| 297 | 儿童眼视光门诊 |
| 298 | 心血管-代谢综合管理专病门诊 |
| 299 | 脑血管病微创介入治疗专病门诊 |
| 300 | 超声造影门诊 |
| 301 | 小儿泌尿外科专病门诊 |
| 302 | 萎缩性胃炎中西医结合诊治专病门诊 |
| 303 | 鼾症及失眠专病门诊 |
| 304 | 心脏内二科专家门诊 |
| 305 | 老年心脏内科专家门诊 |
| 306 | 心脏内三科专家门诊 |
| 307 | 全科医学教学门诊 |
| 308 | 全科医学科专家门诊 |
| 309 | 体表肿物特色专病门诊 |
| 310 | 子宫内膜异位症专病门诊 |
| 311 | 肾脏内二科普通门诊(西昌路) |
| 312 | 介入科专家门诊(呈贡) |
| 313 | 痤疮与美容专病门诊(呈贡) |
| 314 | 甲状腺结节个体化超声评估与监测专病门诊 |
| 315 | 胸外二科普通门诊 |
| 316 | 美容与抗衰门诊 |
| 317 | 神内运动障碍门诊(呈贡) |
| 318 | 神经内一科专家门诊(呈贡) |
| 319 | 神经内二科专家门诊(呈贡) |
| 320 | 皮肤科专家门诊(呈贡) |
| 321 | 麻醉术前评估专家门诊 |
| 322 | 感染与肝病专家门诊 |
| 323 | 乙肝临床治愈门诊 |
| 324 | 创伤医学中心专家门诊(呈贡) |
| 325 | 儿外科专家门诊(呈贡) |
| 326 | 神经内一科专家门诊 |
| 327 | 神经内二科专家门诊 |
| 328 | 神经外一科专家门诊 |
| 329 | 神经外二科专家门诊 |
| 330 | 介入科专家门诊 |
| 331 | 呼吸与危重症医学一科专家门诊 |
| 332 | 呼吸与危重症医学三科专家门诊 |
| 333 | 胸外二科专家门诊 |
| 334 | 皮肤附属器(毛发、甲病、腋臭)专病门诊 |
| 335 | 损容性皮肤病(痤疮、黄褐斑、激光美容)专病门诊 |
| 336 | 老年心脏内科普通门诊 |
| 337 | 老年呼吸内科普通门诊 |
| 338 | 老年呼吸内科普通门诊 |
| 339 | 老年消化内科普通门诊 |
| 340 | 儿内科专家门诊 |
| 341 | 心脏内三科教学门诊 |
| 342 | 心脏内一科教学门诊 |
| 343 | 呼吸与危重症医学一科教学门诊 |
| 344 | 呼吸与危重症医学三科教学门诊 |
| 345 | 风湿免疫科教学门诊 |
| 346 | 国际医学部教学门诊 |
| 347 | 内分泌二科教学门诊 |
| 348 | 乳腺外科教学门诊 |
| 349 | 神经内一科教学门诊 |
| 350 | 肾脏内一科教学门诊 |
| 351 | 肾脏内二科教学门诊 |
| 352 | 消化内科教学门诊 |
| 353 | 血液内科教学门诊 |
| 354 | 运动医学科教学门诊 |
| 355 | 食管肿瘤专病门诊 |
| 356 | 腹部肿瘤及疝外科专病门诊(呈贡) |
| 357 | 微创胆结石与疝疾病专病门诊(呈贡) |
| 358 | 内分泌一科专家门诊(呈贡) |
| 359 | 内分泌二科专家门诊(呈贡) |
| 360 | 甲状腺内科诊疗专病门诊(呈贡) |
| 361 | 高危儿神经发育评估专病门诊 |
| 362 | 美容与抗衰专病门诊 |
| 363 | 国际医学部普通门诊 |
| 364 | 烧伤整形(颌面)外科专家门诊 |
| 365 | 泌尿外一科专家门诊 |
| 366 | 胃肠与疝外科专家门诊 |
| 367 | 超声科专家门诊 |
| 368 | 肺磨玻璃结节专病门诊 |
| 369 | 埋线治疗专病门诊 |
| 370 | 腹部肿瘤与胆结石专病门诊(呈贡) |
| 371 | 生殖遗传科专家门诊 |
| 372 | 中医科专家门诊 |
| 373 | 中医针灸专病门诊 |
| 374 | 神经损伤与修复专病门诊 |
| 375 | 儿童消化疾病专病门诊 |
| 376 | 子宫肌瘤介入专病门诊 |
| 377 | 妇科专家门诊 |
| 378 | 周围神经疾病专病门诊 |
| 379 | 体表包块与疝专病门诊 |
| 380 | 神经内二科专家门诊 |
| 381 | 眩晕专病门诊 |
| 382 | 腋臭及指甲类疾病专病门诊 |
| 383 | 肥胖与代谢性疾病外科减重专病门诊(呈贡) |
| 384 | 神经内二科普通门诊 |
| 385 | 心脏内二科普通门诊 |
| 386 | 呼吸与危重症医学三科专家门诊 |
| 387 | 呼吸与危重症医学三科普通门诊 |
| 388 | 呼吸与危重症医学三科普通门诊 |
| 389 | 内分泌一科专家门诊 |
| 390 | 内分泌二科专家门诊 |
| 391 | 老年消化内科专家门诊 |
| 392 | 老年消化内科专家门诊 |
| 393 | 老年重症监护病房(3号楼) |
| 394 | 介入科普通门诊(呈贡) |
| 395 | 儿童颅脑肿瘤与畸形专病门诊 |
| 396 | 脑血管畸形及动脉瘤专病门诊 |
| 397 | 糖尿病中西协同专病门诊 |
| 398 | 生殖遗传科手术专病门诊 |
| 399 | 阴道镜专病门诊(呈贡) |
| 400 | 消化内科专家门诊 |
| 401 | 日间手术中心专家门诊 |
| 402 | 肛门疾病专病门诊 |
| 403 | 微创腹腔肿瘤与疝专病门诊 |
| 404 | 耳鼻咽喉一科专家门诊 |
