羽毛球服装推荐2019国家自然科学基金获立项资助清单
| 序号 | 类别 | 科室 | 负责人 |
| 1 | 地区基金 | 肿瘤内科 | 李少遊 |
| 2 | 地区基金 | 药剂科 | 吴晖 |
| 3 | 地区基金 | 呼吸内二科 | 张家强 |
| 4 | 地区基金 | 心内科 | 王静 |
| 5 | 地区基金 | 心内科 | 蒲里津 |
| 6 | 地区基金 | 肿瘤内科 | 刘为青 |
| 7 | 地区基金 | 儿科 | 黄永坤 |
| 8 | 地区基金 | 消化内科 | 牛俊坤 |
| 9 | 地区基金 | 干疗科 | 王怡洁 |
| 10 | 地区基金 | 器官移植科 | 黄汉飞 |
| 11 | 地区基金 | 器官移植科 | 曾仲 |
| 12 | 地区基金 | 泌尿外一科 | 高振华 |
| 13 | 地区基金 | 干疗科 | 张丽华 |
| 14 | 地区基金 | 内分泌二科 | 韩睿 |
| 15 | 地区基金 | 眼科 | 钟华 |
| 16 | 地区基金 | 耳鼻喉二科 | 李玉晓 |
| 17 | 地区基金 | 耳鼻喉一科 | 刘卓慧 |
| 18 | 地区基金 | 麻醉科 | 汪珺 |
| 19 | 地区基金 | 神经外一科 | 王飞 |
| 20 | 地区基金 | 干疗科 | 杨兴隆 |
| 21 | 地区基金 | 麻醉科 | 邵建林 |
| 22 | 地区基金 | 神经内科 | 钟莲梅 |
| 23 | 地区基金 | 妇科 | 韩雪松 |
| 24 | 地区基金 | 医学影像科 | 韩丹 |
| 25 | 地区基金 | 核医学科 | 王浩 |
| 26 | 地区基金 | 急诊医学科 | 刘明伟 |
| 27 | 地区基金 | 医学检验科 | 杜艳 |
| 28 | 地区基金 | 运动医学科 | 李彦林 |
| 29 | 地区基金 | 器官移植科 | 况应敏 |
| 30 | 地区基金 | 生殖遗传科 | 刘江 |
| 31 | 地区基金 | 呼吸内一科 | 罗壮 |
| 32 | 地区基金 | 皮肤科 | 何黎 |
| 33 | 地区基金 | 皮肤科 | 涂颖 |
| 34 | 地区基金 | 急诊医学科 | 吴海鹰 |
| 35 | 青年基金 | 胃肠外科 | 吴宏锦 |
羽毛球服装推荐2020国家自然科学基金获立项资助清单
| 序号 | 类别 | 科室 | 负责人 |
| 1 | 地区基金 | 眼科 | 李燕 |
| 2 | 地区基金 | 重症医学科 | 许汪斌 |
| 3 | 地区基金 | 胃肠外科 | 罗华友 |
| 4 | 地区基金 | 精神科 | 程宇琪 |
| 5 | 地区基金 | 麻醉科 | 钱金桥 |
| 6 | 地区基金 | 眼科 | 张慧 |
| 7 | 地区基金 | 呼吸内二科 | 张剑青 |
| 8 | 地区基金 | 心内科 | 戴青原 |
| 9 | 地区基金 | 病理科 | 边莉 |
| 10 | 地区基金 | 医学检验科 | 熊秋霞 |
| 11 | 地区基金 | 科研实验中心 | 况轶群 |
| 12 | 青年基金 | 神经内科 | 郑颖 |
| 13 | 地区基金 | 医学影像科 | 陈伟 |
| 14 | 地区基金 | 生殖遗传科 | 赵树华 |
| 15 | 地区基金 | 神经内科 | 张林明 |
| 16 | 地区基金 | 乳腺外科 | 葛菲 |
| 17 | 地区基金 | 骨科 | 娄振凯 |
| 18 | 地区基金 | 病理科 | 吴莹莹 |
| 19 | 地区基金 | 消化内科 | 孙杨 |
| 20 | 地区基金 | 神经内科 | 雷春艳 |
| 21 | 青年基金 | 心内科 | 马文芳 |
羽毛球服装推荐2021国家自然科学基金获立项资助清单
| 序号 | 类别 | 科室 | 负责人 |
| 1 | 青年科学基金项目 | 病理科 | 杨哲 |
| 2 | 地区科学基金项目 | 呼吸与危重症科 | 孙士波 |
| 3 | 地区科学基金项目 | 呼吸与危重症科 | 杜晓华 |
| 4 | 地区科学基金项目 | 心内科 | 汪艳 |
| 5 | 地区科学基金项目 | 心内科 | 赵玲 |
| 6 | 地区科学基金项目 | 运动医学科 | 宋恩 |
| 7 | 地区科学基金项目 | 消化内科 | 张峰睿 |
| 8 | 地区科学基金项目 | 消化内科 | 董向前 |
| 9 | 地区科学基金项目 | 消化内科 | 马岚青 |
| 10 | 地区科学基金项目 | 肾内科 | 樊文星 |
| 11 | 地区科学基金项目 | 内分泌一科 | 史丽 |
| 12 | 地区科学基金项目 | 内分泌二科 | 李会芳 |
| 13 | 地区科学基金项目 | 眼科 | 李玥 |
| 14 | 地区科学基金项目 | 疼痛科 | 黄章翔 |
| 15 | 地区科学基金项目 | 神经内科 | 雷小光 |
| 16 | 地区科学基金项目 | 神经内科 | 喻秋剑 |
| 17 | 地区科学基金项目 | 神经内科 | 吴倩 |
| 18 | 地区科学基金项目 | 神经内科 | 韩雁冰 |
| 19 | 地区科学基金项目 | 神经内科 | 刘晓蕾 |
| 20 | 地区科学基金项目 | 医学影像科 | 莫茵 |
| 21 | 地区科学基金项目 | 生殖遗传科 | 唐莉 |
| 22 | 地区科学基金项目 | 临床药学科 | 王茜 |
| 23 | 地区科学基金项目 | 急诊医学科 | 张玮 |
| 24 | 地区科学基金项目 | 医学检验科 | 刘子杰 |
| 25 | 地区科学基金项目 | 医学检验科 | 段勇 |
| 26 | 地区科学基金项目 | 骨科 | 何飞 |
| 27 | 地区科学基金项目 | 骨科 | 张帆 |
| 28 | 地区科学基金项目 | 心内科 | 彭云珠 |
| 29 | 地区科学基金项目 | 肿瘤内科 | 钟兆铭 |
| 30 | 地区科学基金项目 | 病理科 | 王春艳 |
| 31 | 地区科学基金项目 | 甲状腺外科 | 程若川 |
| 32 | 地区科学基金项目 | 耳鼻喉一科 | 龙瑞清 |
| 33 | 地区科学基金项目 | 肿瘤放疗科 | 付桥粉 |
| 34 | 地区科学基金项目 | 肿瘤外科 | 杨军 |
| 35 | 地区科学基金项目 | 肿瘤内科 | 高嫦娥 |
| 36 | 地区科学基金项目 | 肿瘤外科 | 李文亮 |
| 37 | 地区科学基金项目 | 皮肤科 | 徐丹 |
| 38 | 地区科学基金项目 | 皮肤科 | 吴文娟 |
| 39 | 地区科学基金项目 | 医学检验科 | 李娅 |
| 40 | 地区科学基金项目 | 感染性疾病科 | 李武 |
| 41 | 面上项目 | 消化内科 | 缪应雷 |
| 42 | 面上项目 | 生殖遗传科 | 饶猛 |
羽毛球服装推荐2022国家自然科学基金获立项资助清单
| 序号 | 类别 | 科室 | 负责人 |
| 1 | 面上项目 | 风湿免疫科 | 徐健 |
| 2 | 面上项目 | 心内科 | 蔡红雁 |
| 3 | 面上项目 | 皮肤科 | 李玉叶 |
| 4 | 面上项目 | 泌尿外一科 | 顾鹏 |
| 5 | 地区科学基金项目 | 器官移植科 | 瞿思铭 |
| 6 | 地区科学基金项目 | 精神科 | 卢瑾 |
| 7 | 地区科学基金项目 | 心内科 | 蔡红雁 |
| 8 | 地区科学基金项目 | 消化内科 | 缪佳蓉 |
| 9 | 地区科学基金项目 | 消化内科 | 牛俊坤 |
| 10 | 地区科学基金项目 | 眼科 | 袁玲 |
| 11 | 地区科学基金项目 | 眼科 | 陶奕瑾 |
| 12 | 地区科学基金项目 | 耳鼻喉一科 | 汤勇 |
| 13 | 地区科学基金项目 | 精神科 | 沈宗霖 |
| 14 | 地区科学基金项目 | 泌尿外一科 | 申吉泓 |
| 15 | 地区科学基金项目 | 产科 | 祁文瑾 |
| 16 | 地区科学基金项目 | 医学影像科 | 何波 |
| 17 | 地区科学基金项目 | 核医学科 | 朱高红 |
| 18 | 地区科学基金项目 | 麻醉科 | 杨堃 |
| 19 | 地区科学基金项目 | 急诊医学科 | 钱传云 |
| 20 | 地区科学基金项目 | 急诊医学科 | 吴海鹰 |
| 21 | 地区科学基金项目 | 科研实验中心 | 贾杰 |
| 22 | 地区科学基金项目 | 医学检验科 | 杜艳 |
| 23 | 地区科学基金项目 | 创伤外科 | 许应星 |
| 24 | 地区科学基金项目 | 骨科 | 王兵 |
| 25 | 地区科学基金项目 | 干疗外科 | 冯湘君 |
| 26 | 地区科学基金项目 | 病理科 | 潘国庆 |
| 27 | 地区科学基金项目 | 皮肤科 | 何黎 |
| 28 | 地区科学基金项目 | 肿瘤内科 | 梁进 |
| 29 | 地区科学基金项目 | 皮肤科 | 孙东杰 |
| 30 | 地区科学基金项目 | 皮肤科 | 李玉叶 |
羽毛球服装推荐2023国家自然科学基金获立项资助清单
| 序号 | 类别 | 科室 | 负责人 |
| 1 | 地区科学基金项目 | 器官移植科 | 曾仲 |
| 2 | 青年科学基金项目 | 器官移植科 | 袁博 |
| 3 | 地区科学基金项目 | 肿瘤内科 | 莫菲 |
| 4 | 地区科学基金项目 | 肿瘤内科 | 董超 |
| 5 | 地区科学基金项目 | 肿瘤放疗科 | 李荣清 |
| 6 | 地区科学基金项目 | 运动医学科 | 王均 |
| 7 | 地区科学基金项目 | 医学影像科 | 韩丹 |
| 8 | 地区科学基金项目 | 医务部 | 张玮 |
| 9 | 地区科学基金项目 | 眼科 | 钟华 |
| 10 | 地区科学基金项目 | 眼科 | 席晓婷 |
| 11 | 地区科学基金项目 | 眼科 | 李燕 |
| 12 | 地区科学基金项目 | 眼科 | 马嘉 |
| 13 | 地区科学基金项目 | 眼科 | 耿宇 |
| 14 | 地区科学基金项目 | 胸外一科 | 杨延龙 |
| 15 | 地区科学基金项目 | 心内一科 | 杨萍 |
| 16 | 地区科学基金项目 | 心内一科 | 万雯 |
| 17 | 地区科学基金项目 | 心内一科 | 王路乔 |
| 18 | 地区科学基金项目 | 心内一科 | 孟照辉 |
| 19 | 青年科学基金项目 | 心内一科 | 刘雪松 |
| 20 | 地区科学基金项目 | 消化内科 | 文韵玲 |
| 21 | 面上项目 | 生殖遗传科 | 赵树华 |
| 22 | 地区科学基金项目 | 生殖遗传科 | 文娅 |
| 23 | 地区科学基金项目 | 肾内一科 | 李青 |
| 24 | 地区科学基金项目 | 神经外一科 | 邓兴力 |
| 25 | 地区科学基金项目 | 神经外一科 | 汤志伟 |
| 26 | 地区科学基金项目 | 神经外二科 | 余化霖 |
| 27 | 面上项目 | 皮肤科 | 杨智 |
| 28 | 地区科学基金项目 | 皮肤科 | 吴文娟 |
| 29 | 地区科学基金项目 | 泌尿外一科 | 赵晖 |
| 30 | 地区科学基金项目 | 麻醉科 | 杨玉桥 |
| 31 | 地区科学基金项目 | 临床医学研究中心 | 赵昱 |
| 32 | 地区科学基金项目 | 科技教育部 | 王雯 |
| 33 | 地区科学基金项目 | 甲状腺外科 | 刘文 |
| 34 | 地区科学基金项目 | 甲状腺外科 | 苏艳军 |
| 35 | 地区科学基金项目 | 护理部 | 马芳 |
| 36 | 地区科学基金项目 | 呼吸与危重症一科 | 李敏 |
| 37 | 地区科学基金项目 | 病理科 | 边莉 |
