根据《云南省卫生和计划生育委员会部分所属事业单位2018年面向社会公开招聘工作人员(非事业编制)公告》的相关要求,通过网上报名、网上资格审核、机考、现场资格审核、面试考核和体检等程序,经新宝2公开招聘工作人员考核领导小组审批,拟聘用以下护理岗位工作人员。
一、人员名单:
| 姓 名 | 准考证号 | 综合成绩 | 体 检 |
| 宋正花 | 8205352368 | 75.08 | 通过 |
| 王智睿 | 8203361618 | 74.92 | 通过 |
| 余璐 | 8204062612 | 73.92 | 通过 |
| 金亭亭 | 8208293330 | 73.5 | 通过 |
| 锁路媛 | 8212704775 | 73.42 | 通过 |
| 赵青霞 | 8207302927 | 73.08 | 通过 |
| 李德英 | 8213305449 | 72.67 | 通过 |
| 张宇珊 | 8206333170 | 72.58 | 通过 |
| 车璐 | 8202291335 | 72.5 | 通过 |
| 谢海燕 | 8212064164 | 72.42 | 通过 |
| 白娜 | 8208082802 | 72.25 | 通过 |
| 席赛 | 8213185230 | 71.67 | 通过 |
| 赵烨 | 8204255511 | 71.33 | 通过 |
| 毕泽翠 | 8207443475 | 70.92 | 通过 |
| 袁曼丹 | 8201131078 | 70.75 | 通过 |
| 陈培志 | 8201332202 | 70.67 | 通过 |
| 李晔 | 8204331894 | 70.5 | 通过 |
| 许加敏 | 8207102886 | 70.5 | 通过 |
| 王怀江 | 8212494964 | 70.42 | 通过 |
| 杨紫燕 | 8212375465 | 70.33 | 通过 |
| 李寿碧 | 8212324518 | 69.92 | 通过 |
| 周永梅 | 8203343308 | 69.92 | 通过 |
| 龙志斌 | 8213045070 | 69.58 | 通过 |
| 孙瑞 | 8201323466 | 69.25 | 通过 |
| 高颖 | 8211013969 | 69.2 | 通过 |
| 张思远 | 8205241999 | 69.17 | 通过 |
| 李文凤 | 8213125182 | 69.17 | 通过 |
| 朱佳蕾 | 8212444415 | 69.1 | 通过 |
| 钟颖旺 | 8205252698 | 69.08 | 通过 |
| 李月圆 | 8210153355 | 69.08 | 通过 |
| 吴丽仙 | 8212204370 | 68.92 | 通过 |
| 陈楚楚 | 8202283077 | 68.92 | 通过 |
| 蔺云云 | 8201354472 | 68.83 | 通过 |
| 黄蓉 | 8208152874 | 68.83 | 通过 |
| 金亚霄 | 8211154581 | 68.58 | 通过 |
| 姜熔熔 | 8207134189 | 68.5 | 通过 |
| 徐桃艳 | 8213525773 | 68.5 | 通过 |
| 陈丽蓉 | 8208052778 | 68.5 | 通过 |
| 和淑华 | 8213926367 | 68.5 | 通过 |
| 李然 | 8201443305 | 68.42 | 通过 |
| 马楠 | 8203271562 | 68.33 | 通过 |
| 董祎 | 8207332700 | 68.33 | 通过 |
| 张晓莲 | 8204392939 | 68.25 | 通过 |
| 刘芳芳 | 8211063785 | 67.83 | 通过 |
| 杨莹霜 | 8213545739 | 67.83 | 通过 |
| 何朴红 | 8213906423 | 67.8 | 通过 |
| 梅菁菁 | 8208332971 | 67.7 | 通过 |
| 赵越 | 8213936424 | 67.6 | 通过 |
| 吴函 | 8211035657 | 67.58 | 通过 |
| 陈阳叶 | 8213836249 | 67.58 | 通过 |
| 洪冬琼 | 8213015943 | 67.58 | 通过 |
| 杨静 | 8213385779 | 67.33 | 通过 |
| 李月 | 8208182876 | 67.33 | 通过 |
| 王国娜 | 8211173865 | 67.25 | 通过 |
| 杨友芬 | 8203082723 | 67.2 | 通过 |
| 李瑞雪 | 8206142702 | 67.17 | 通过 |
| 业薇静 | 8212224236 | 67.17 | 通过 |
| 聂秋香 | 8209303219 | 67.17 | 通过 |
| 佘芬 | 8213465951 | 67.08 | 通过 |
| 刘师秀 | 8211384020 | 66.92 | 通过 |
| 郭丽娟 | 8212074085 | 66.92 | 通过 |
| 冷洁 | 8212514904 | 66.92 | 通过 |
| 王维 | 8208122941 | 66.9 | 通过 |
| 杜江菲 | 8204343023 | 66.83 | 通过 |
| 左登玫 | 8208142949 | 66.75 | 通过 |
| 肖珊 | 8211444192 | 66.67 | 通过 |
| 陈南奇 | 8207372721 | 66.6 | 通过 |
| 杨玉翡 | 8212234258 | 66.58 | 通过 |
| 文鸿仙 | 8204035308 | 66.5 | 通过 |
| 陈凯迪 | 8206182247 | 66.5 | 通过 |
| 阮为杰 | 8204055342 | 66.5 | 通过 |
| 李笛 | 8213495962 | 66.5 | 通过 |
| 何欢 | 8208092814 | 66.42 | 通过 |
| 杨吉然 | 8201413047 | 66.3 | 通过 |
| 余艳清 | 8213616061 | 66.25 | 通过 |
| 赵情 | 8206322256 | 66.25 | 通过 |
| 杨春梅 | 8209194632 | 66.2 | 通过 |
| 普江丽 | 8202313665 | 66.2 | 通过 |
| 陈思婕 | 8202022656 | 66.1 | 通过 |
| 李春森 | 8213886324 | 66.08 | 通过 |
| 姜欢 | 8209173144 | 66 | 通过 |
| 施勇泉 | 8212804745 | 65.7 | 通过 |
| 董丽莎 | 8202102831 | 65.58 | 通过 |
| 文琪琦 | 8202194339 | 65.5 | 通过 |
| 李玉珍 | 8207402798 | 65.42 | 通过 |
| 侯喻恒 | 8201242680 | 65.4 | 通过 |
| 杨军 | 8210033284 | 65.4 | 通过 |
| 李睿波 | 8213195261 | 65.4 | 通过 |
| 桂雪琼 | 8209043032 | 65.4 | 通过 |
| 岳瑞 | 8205214266 | 65.4 | 通过 |
| 赵海英 | 8203233157 | 65.4 | 通过 |
| 顾尧 | 8212384393 | 65.25 | 通过 |
| 韩颖 | 8204202217 | 65.25 | 通过 |
| 张方 | 8212564516 | 65.2 | 通过 |
| 雷娅婷 | 8209293591 | 65.2 | 通过 |
| 龙秋燕 | 8213796121 | 65.1 | 通过 |
| 蒋兰兰 | 8206053733 | 65.1 | 通过 |
| 张高黎 | 8206232683 | 65 | 通过 |
| 李金花 | 8202241331 | 65 | 通过 |
| 孙金蓉 | 8203334153 | 64.92 | 通过 |
| 黄婷 | 8211233946 | 64.9 | 通过 |
| 郭锐 | 8203223616 | 64.83 | 通过 |
| 王应霞 | 8212764740 | 64.83 | 通过 |
| 孟金丽 | 8203352924 | 64.8 | 通过 |
| 沈吉韬 | 8202043065 | 64.8 | 通过 |
| 司娟 | 8212934896 | 64.75 | 通过 |
| 肖慧 | 8208243076 | 64.75 | 通过 |
| 代春丽 | 8206162580 | 64.7 | 通过 |
| 孙慧 | 8210233425 | 64.7 | 通过 |
| 邹燊 | 8202163546 | 64.6 | 通过 |
| 凡凤 | 8206202812 | 64.58 | 通过 |
| 莫紫娴 | 8206222799 | 64.4 | 通过 |
| 张艳 | 8212194203 | 64.33 | 通过 |
| 钱秋燕 | 8204191781 | 64.3 | 通过 |
| 王章丹 | 8204091674 | 64.3 | 通过 |
| 方红琼 | 8203163991 | 64.3 | 通过 |
| 毕定秋 | 8212605060 | 64.1 | 通过 |
| 李舒琼 | 8213405544 | 64.1 | 通过 |
| 师珍 | 8201052496 | 64 | 通过 |
| 姜帆 | 8213335440 | 63.9 | 通过 |
| 杨志雄 | 8208134401 | 63.9 | 通过 |
| 王世鲜 | 8213455604 | 63.9 | 通过 |
| 李丽 | 8211305310 | 63.83 | 通过 |
| 李思源 | 8212345165 | 63.8 | 通过 |
| 陈佳乐 | 8212975472 | 63.7 | 通过 |
| 赵小溪 | 8201263054 | 63.6 | 通过 |
| 张淳 | 8202443004 | 63.5 | 通过 |
| 李月 | 8210073306 | 63.5 | 通过 |
| 杨红梅 | 8213976532 | 63.4 | 通过 |
| 李海芹 | 8210323535 | 63.4 | 通过 |
| 王波 | 8209415780 | 63.4 | 通过 |
| 普玲玲 | 8207065521 | 63.4 | 通过 |
| 赵卓 | 8213696117 | 63.1 | 通过 |
| 李冠锐 | 8205014620 | 63.1 | 通过 |
| 赵蓉清 | 8206395786 | 62.8 | 通过 |
| 王玉怀 | 8204132391 | 62.8 | 通过 |
| 王颖 | 8213535793 | 62.8 | 通过 |
| 袁仕燕 | 8206442352 | 62.7 | 通过 |
| 槐云娜 | 8204113341 | 62.7 | 通过 |
| 李亚婷 | 8203101478 | 62.5 | 通过 |
| 陈栎卉 | 8210313697 | 62.5 | 通过 |
| 杨娅 | 8210114491 | 62.42 | 通过 |
| 范鑫 | 8213205263 | 62.4 | 通过 |
| 高美 | 8207202514 | 62.4 | 通过 |
| 王萍 | 8206152736 | 62.2 | 通过 |
| 陈张鲜 | 8204022100 | 62.1 | 通过 |
| 张春芳 | 8209063370 | 62 | 通过 |
| 张华露 | 8212624567 | 62 | 通过 |
| 杨娜 | 8206312975 | 61.9 | 通过 |
公示期为2018年9月12 —20日,公示期间如有异议,可向我院人力资源部或纪监审处反映。人力资源部电话:65324888-2223,纪监审处电话:65324888-2582。
二、如因个人原因放弃本次就业,请以书面或其他方式等形式告知我院人力资源部,人力资源部邮箱号:kyfyyrs@126.com。
三、公示期满,无异议者办理聘用手续。请拟聘人员于2018年9月21日到人力资源部办理聘用手续,并提交以下材料:
1、身份证原件及一式2份复印件
2、毕业证原件及一式2份复印件
3、学位证原件及一式1份复印件
4、资格证原件及一式1份复印件
5、华夏银行储蓄卡原件及一式1份复印件(请在空白处标注自己的姓名、本卡卡号和手机号码)
6、《云南省高校毕业生就业见习报名表》1份(请按照表格要求填写完整信息并打印)(见附件1)
7、《云南省高校毕业生就业见习协议》一式3份(请按照表格要求填写完整信息并双面打印)(见附件2)
8、小一寸彩色证件照1张
四、对于存在弄虚作假行为,一经查实,即取消聘用资格。
羽毛球服装推荐
人力资源部
2018年9月12日
