根据羽毛球服装推荐2023年公开招聘非事业编制工作人员的公告(第一批)》《羽毛球服装推荐2023年公开招聘非事业编制工作人员的公告(第二批)》有关规定,经资格审查、笔试、面试、体检等程序,现将羽毛球服装推荐2023年公开招聘非事业编制拟聘用人员名单予以公示。
公示期为7个工作日(2023年8月10日至8月18日)。公示期间,如有异议,请向羽毛球服装推荐纪监审处或人力资源部反映。
入职报到拟定于8月21日,具体安排另行通知。
监督电话:
羽毛球服装推荐纪监审处:0871-65324888转2582
羽毛球服装推荐人力资源部:0871-65324888转2223
附件:昆医大附一院2023年公开招聘工作人员(非事业编制)拟聘人员
羽毛球服装推荐
人力资源部
2023年8月10日
昆医大附一院2023年公开招聘工作人员
(非事业编制)拟聘人员
| 序号 | 岗位 | 姓名 |
| 1 | 护理 | 熊仲强 |
| 2 | 护理 | 何丹 |
| 3 | 护理 | 朱海飞 |
| 4 | 护理 | 王花美 |
| 5 | 护理 | 朱绍鸿 |
| 6 | 护理 | 高祺 |
| 7 | 护理 | 帕成科 |
| 8 | 护理 | 刘海帆 |
| 9 | 护理 | 何倩 |
| 10 | 护理 | 沈娅玲 |
| 11 | 护理 | 陈月棋 |
| 12 | 护理 | 耿瑞玥 |
| 13 | 护理 | 柳骏慧 |
| 14 | 护理 | 王文祥 |
| 15 | 护理 | 董倩 |
| 16 | 护理 | 胡晓韩 |
| 17 | 护理 | 母钰洁 |
| 18 | 护理 | 张俊 |
| 19 | 护理 | 史宇瑶 |
| 20 | 护理 | 穆子林 |
| 21 | 护理 | 许望 |
| 22 | 护理 | 黄光菊 |
| 23 | 护理 | 陈娜 |
| 24 | 护理 | 唐子然 |
| 25 | 护理 | 吴秀娟 |
| 26 | 护理 | 康琴 |
| 27 | 护理 | 张瀚文 |
| 28 | 护理 | 陈晓芳 |
| 29 | 护理 | 何雅蓉 |
| 30 | 护理 | 倪凤铭 |
| 31 | 护理 | 侯一凡 |
| 32 | 护理 | 贺晓莹 |
| 33 | 护理 | 刘鑫涛 |
| 34 | 护理 | 王婉婷 |
| 35 | 护理 | 左青原 |
| 36 | 护理 | 白雪 |
| 37 | 护理 | 李论 |
| 38 | 护理 | 钱芸 |
| 39 | 护理 | 李春波 |
| 40 | 护理 | 蒋潇仪 |
| 41 | 护理 | 张源 |
| 42 | 护理 | 丁诗郦 |
| 43 | 护理 | 李昱蓉 |
| 44 | 护理 | 张递杰 |
| 45 | 护理 | 潘玉涵 |
| 46 | 护理 | 陈会文 |
| 47 | 护理 | 王铜超 |
| 48 | 护理 | 石维坤 |
| 49 | 护理 | 杨甜甜 |
| 50 | 护理 | 米楚娇 |
| 51 | 护理 | 王鑫燕 |
| 52 | 护理 | 严霞 |
| 53 | 护理 | 刘思思 |
| 54 | 护理 | 张珂 |
| 55 | 护理 | 刘洪超 |
| 56 | 护理 | 阮昕怡 |
| 57 | 护理 | 杨颖 |
| 58 | 护理 | 郭云梅 |
| 59 | 护理 | 龙彦苑 |
| 60 | 护理 | 袁林潇 |
| 61 | 护理 | 邓淅月 |
| 62 | 护理 | 林洁璇 |
| 63 | 护理 | 张艳吉 |
| 64 | 护理 | 朱双月 |
| 65 | 护理 | 奚雪娥 |
| 66 | 护理 | 赵慧芳 |
| 67 | 护理 | 张映萍 |
| 68 | 护理 | 刘剑琪 |
| 69 | 护理 | 薛雯心 |
| 70 | 护理 | 任凌云 |
| 71 | 护理 | 李杰 |
| 72 | 护理 | 尹娜 |
| 73 | 护理 | 郭畅 |
| 74 | 护理 | 代学珍 |
| 75 | 护理 | 赵静怡 |
| 76 | 护理 | 杨楠 |
| 77 | 护理 | 朱雯雯 |
| 78 | 护理 | 王尚华 |
| 79 | 护理 | 李科桦 |
| 80 | 护理 | 杨宇倩 |
| 81 | 护理 | 黄国星 |
| 82 | 护理 | 周小蕊 |
| 83 | 护理 | 任贤锋 |
| 84 | 护理 | 杨莹 |
| 85 | 护理 | 刘思旭 |
| 86 | 护理 | 宝正蕊 |
| 87 | 护理 | 张晓芸 |
| 88 | 护理 | 邱兴亮 |
| 89 | 护理 | 严建辉 |
| 90 | 护理 | 孔喆 |
| 91 | 护理 | 张曼 |
| 92 | 护理 | 王冠媛 |
| 93 | 护理 | 叶松兰 |
| 94 | 护理 | 李晓蕾 |
| 95 | 护理 | 段琪 |
| 96 | 护理 | 李艳佳 |
| 97 | 护理 | 马雪倩 |
| 98 | 护理 | 任一璨 |
| 99 | 护理 | 段微 |
| 100 | 护理 | 李俊龙 |
| 101 | 护理 | 浦思宇 |
| 102 | 护理 | 胡笳 |
| 103 | 护理 | 朱莉娟 |
| 104 | 护理 | 舒安琦 |
| 105 | 护理 | 李瑾萱 |
| 106 | 护理 | 雷璇 |
| 107 | 护理 | 李琴 |
| 108 | 护理 | 王显昊 |
| 109 | 护理 | 杨婷 |
| 110 | 护理 | 冯歆雯 |
| 111 | 护理 | 冯萍保 |
| 112 | 护理 | 和春娟 |
| 113 | 护理 | 李瑞媛 |
| 114 | 护理 | 李战峰 |
| 115 | 护理 | 陈兴发 |
| 116 | 护理 | 赵国志 |
| 117 | 护理 | 田金宁 |
| 118 | 护理 | 刘莹 |
| 119 | 护理 | 王凤莹 |
| 120 | 护理 | 和颖 |
| 121 | 护理 | 吕晋霞 |
| 122 | 护理 | 马传明 |
| 123 | 护理 | 刘诞楠 |
| 124 | 护理 | 李佳 |
| 125 | 护理 | 孙绘淼 |
| 126 | 护理 | 刘文波 |
| 127 | 护理 | 谌云阳 |
| 128 | 护理 | 苏願亘 |
| 129 | 护理 | 洪本存 |
| 130 | 护理 | 殷梓容 |
| 131 | 护理 | 字金阳 |
| 132 | 护理 | 袁少梅 |
| 133 | 护理 | 陈冉 |
| 134 | 护理 | 张兴娇 |
| 135 | 护理 | 龚艺冉 |
| 136 | 护理 | 张乐 |
| 137 | 护理 | 李若源 |
| 138 | 护理 | 杨梦蓉 |
| 139 | 护理 | 杨亚亚 |
| 140 | 护理 | 王飞艳 |
| 141 | 护理 | 孙保鲜 |
| 142 | 护理 | 黄云聪 |
| 143 | 护理 | 杨悦秋 |
| 144 | 护理 | 闫葵芳 |
| 145 | 护理 | 王远林 |
| 146 | 护理 | 赵一泽 |
| 147 | 护理 | 赵蕊 |
| 148 | 护理 | 刘颖 |
| 149 | 护理 | 常冬丽 |
| 150 | 护理 | 舒娅婷 |
| 151 | 护理 | 鲁琳娜 |
| 152 | 护理 | 郑威 |
| 153 | 护理 | 王钰富 |
| 154 | 护理 | 孟尧 |
| 155 | 护理 | 张萍 |
| 156 | 消化内科医师 | 容加梅 |
| 157 | 王仙梅 | |
| 158 | 老年消化科医师 | 全玉杰 |
| 159 | 麻醉科医师 | 吴笑莹 |
| 160 | 马婷 | |
| 161 | 杨坤 | |
| 162 | 张绍婷 | |
| 163 | 儿内科医师 | 袁伟 |
| 164 | 邱维 | |
| 165 | 感染性疾病科医师 | 代恒毅 |
| 166 | 王爱丽 | |
| 167 | 精神科医师 | 袁丽锦 |
| 168 | 褚江敏 | |
| 169 | 金梦云 | |
| 170 | 肾脏内二科(呈贡)医师 | 尹芳 |
| 171 | 肾脏内一科医师 | 蔡仁娇 |
| 172 | 疼痛科医师A岗 | 黄章翔 |
| 173 | 创伤中心医师A岗 | 孙珂 |
| 174 | 创伤中心医师B岗 | 赵鹏 |
| 175 | 普通外科(呈贡)医师 | 胡宗凯 |
| 176 | 胃肠与疝外科医师 | 郭立 |
| 177 | 血管外科医师 | 夏海 |
| 178 | 器官移植科医师 | 韩磊 |
| 179 | 甘凯 | |
| 180 | 呼吸中心医师B岗 | 张宏伟 |
| 181 | 唐正能 | |
| 182 | 钱珠超 | |
| 183 | 邱一凡 | |
| 184 | 罗光灿 | |
| 185 | 范云飞 | |
| 186 | 夏婷 | |
| 187 | 心脏大血管外科(呈贡)医师 | 和继芹 |
| 188 | 超声科医师 | 王云 |
| 189 | 神经外一科医师 | 白升伟 |
| 190 | 神经外二科医师 | 徐鹏 |
| 191 | 整形烧伤(颌面)外科医师A岗 | 孙志伟 |
| 192 | 整形烧伤(颌面)外科医师B岗 | 徐章剑 |
| 193 | 日间手术中心医师 | 郑晓宇 |
| 194 | 儿外科医师 | 黄嘉秘 |
| 195 | 预防保健科医师 | 奎正平 |
| 196 | 中医科医师A岗 | 李爽 |
| 197 | 中医科医师B岗 | 王晗 |
| 198 | 血液内科医师 | 彭左芹 |
| 199 | 王敏 | |
| 200 | 妇科医师 | 李天 |
| 201 | 李丽萍 | |
| 202 | 柏云萍 | |
| 203 | 呼吸中心医师A岗 | 马葳 |
| 204 | 李婷 | |
| 205 | 杨阳 | |
| 206 | 李艳华 | |
| 207 | 肿瘤内科医师 | 熊成芹 |
| 208 | 陈君瑶 | |
| 209 | 康复医学科医师 | 任开新 |
| 210 | 康复医学科技师 | 师凌霄 |
| 211 | 范竣雄 | |
| 212 | 介入科医师B岗 | 夏赛德 |
| 213 | 介入科医师C岗 | 孟雪柔 |
| 214 | 医学影像科技师 | 栗瑞鸿 |
| 215 | 朱润莹 | |
| 216 | 冷文洋 | |
| 217 | 临床药学中心静脉配置药师 | 李亚佳 |
| 218 | 余丹 | |
| 219 | 钱加芬 | |
| 220 | 何舒婷 | |
| 221 | 王汇晴 | |
| 222 | 病理科技师 | 董奕珊 |
| 223 | 杨朝云 | |
| 224 | 王惠麒 | |
| 225 | 心脏内一科秘书 | 吴栩雅 |
| 226 | 生殖遗传科秘书 | 李梦学 |
| 227 | 神经内一科秘书 | 刘曼玲 |
| 228 | 资产管理部库管员 | 鲁荣涛 |
| 229 | 尹若冰 | |
| 230 | 何茜 | |
| 231 | 周蒙 | |
| 232 | 尹开鑫 | |
| 233 | 赵雪绮 | |
| 234 | 健康管理中心护理辅助 | 李欣燕 |
| 235 | 李欣玲 | |
| 236 | 谢莲 | |
| 237 | 朱洪逸 | |
| 238 | 潘熙予 |
